🖤 Black Week trwa! Z kodem
BNBLACK10
odbierz
10% rabatu
🎁 Oferta ograniczona czasowo!
Infolinia
+48 660 840 890
E-mail
sklep@blastnet.pl
Ulubione
0
Konto
Szukaj
Koszyk
0
Twój koszyk jest pusty
Skonfiguruj serwer
Serwery
Workstation
Procesory
Pamięci RAM
Dyski serwerowe
Akcesoria
Sieć
Sprawdź gwarancję
Skonfiguruj serwer
Serwery
Serwery Dell
Generacja 16
Generacja 14
Rack
R240
R340
R440
R540
R640
R740
R740xd
R740xd2
R840
R940
Tower
T40
T140
T340
T440
T640
Generacja 13
Rack
R230
R330
R430
R530
R630
R730
R730xd
R830
R930
Tower
T130
T330
T430
T630
Generacja 12
Rack
R220
R320
R420
R620
R720
R720xd
R820
R920
Tower
T320
T420
T620
Serwery HPE
Gen10
Rack
DL360 Gen10
DL380 Gen10
DL560 Gen10
Tower
ML30 Gen10
ML110 Gen10
ML350 Gen10
Gen9
Rack
DL360 Gen9
DL380 Gen9
DL560 Gen9
DL580 Gen9
Tower
ML30 Gen9
ML110 Gen9
Gen8
Rack
DL360P Gen8
DL380P Gen8
Tower
Serwery Lenovo
Serwery Fujitsu
Workstation
Procesory
Pamięci RAM
Dyski serwerowe
Akcesoria
Kieszenie i adaptery
Szyny montażowe
Kontrolery
Dell PERC
HPE SmartArray
LSI Logic
Zasilacze
Wentylatory
Heatsinki
Karty graficzne
Kable i taśmy
Sieć
Karty rozszerzeń
Karty LAN
Karty FC
Switche
Sprawdź gwarancję
Strona Główna
Serwery
Serwery
Serwery Dell
Serwery Fujitsu
Serwery gotowe
Serwery HPE
Serwery IBM
Serwery konfigurowalne
Serwery Lenovo
Usuń filtry
Dołączone akcesoria
Szyny
4 x kieszeń
Panel
5 x kieszeń
1 x Microsoft Windows Server 2025 Standard 24 Core DVD OEM
Moduł TPM 2.0
4 x Kieszeń Dell 3,5" LFF hybrydowa (z adapterem 2,5") - SAS / SATA / SSD
Szyny (P48247-001)
organizer
Generacja serwera
1
Dell generacji 14
Dell generacji 13
Dell generacji 12
HPE Gen9
HPE Gen10
IBM/Lenovo System Gen5
IBM/Lenovo System Gen4
Fujitsu Gen5
IBM Gen4
Dell generacji 16
HPE Gen11
Ilość kieszeni w zestawie
2 x 2,5"
4 x 2,5"
8 x 2,5"
24 x 2,5"
8 x 3,5"
Ilość zatok (chassis)
8 x 2,5"
4 x 3,5"
10 x 2,5"
10 x 2,5" (8 x 2,5" NVMe)
16 x 2,5"
24 x 2,5"
8 x 3,5"
12 x 3,5"
10 x 2,5" + 2 x 2,5"
24 x 2,5" NVMe
6 x 3,5"
2 x 3,5"
2 x 3,5" + 1 x 2,5"
4 x 2,5"
10 x 2,5" (4 x 2,5" NVMe)
12 x 3,5" + 4 x 2,5"
12 x 3,5" + 4 x 3,5" + 4 x 2,5"
24 x 2,5" (4 x 2,5" NVMe)
24 x 2,5" (24 x 2,5" NVMe)
24 x 2,5" (12 x 2,5" NVMe)
Brak wyników
Karta graficzna
NVidia Quadro K620
NVidia Quadro K2200
zintegrowana
NVidia Quadro P1000
brak
Kontroler RAID
PERC H730 1GB
PERC H330
PERC H730P 2GB
Smart Array P408i-a SR G10
PERC H330 MINI
PERC H740P 8GB
HBA330
PERC H730 MINI
S140
M5110E 1GB
PERC H755
B140i
P440 Adapter
B120i
CP400i PSAS HBA
CP400i PRAID
PERC H310 Adapter
PERC H710 Mini
PERC H730P
P440AR
E-208i
MR408i-o
Brak wyników
Łączna moc zasilaczy
1100
1500
1600
2200
1400
3200
4000
700
400
350
920
500
2400
750
1450
690
250
4400
290
550
1800
1000
Brak wyników
Łączna pojemność dysków
600 GB
3000 GB
800 GB
6400 GB
1200 GB
Liczba rdzeni
10
12
4
8
14
18
20
16
6
24
22
28
32
2
Brak wyników
Liczba zainstalowanych dysków
2
4
8
24
1
5
Liczba zainstalowanych CPU
1
2
4
Maksymalna liczba dysków
8
4
10
16
24
12
6
2
20
Model serwera
1
R640
R740
R740XD
R440
R540
R940
R430
R630
R730
R730xd
R830
R620
R720
R720xd
R820
R7910
R7920
DL360 Gen9
DL380 Gen9
DL580 Gen9
DL360 Gen10
DL380 Gen10
R840
DL560 Gen10
R7515
R6415
R240
T340
T440
Z8 G4
Z6 G4
R340
X3650 M5
X3650 M4
X3550 M5
SR630
P720
R740XD2
ST50
RX2530 M5
ST250
R760xs
DL385 Gen10 Plus
C4140
Z440
Z230
Z240
ML30 Gen9
ML10 V2
ML310E G8 V2
Z2 G4
ML110 Gen9
R220
R420
R930
DL20 Gen9
DL120 Gen9
DL160 Gen9
DL325 Gen10
DL325 G10 PLUS
DL380 Gen11
DL360 Gen11
Brak wyników
Procesor
Intel Xeon 10C Silver 4114 2.20 GHz @ 3.00 GHz 13.75M 85W
Intel Xeon 12C Silver 4214 2.20 GHz @ 3.20 GHz 16.5M 85W
Intel Xeon 4C Gold 5222 3.80 GHz @ 3.90 GHz 16.5M 105W
Intel Xeon 8C Gold 6134 3.20 GHz @ 3.70 GHz 24.75M 130W
Intel Xeon 8C Gold 6234 3.30 GHz @ 4.00 GHz 24.75M 130W
Intel Xeon 10C Gold 5115 2.40 GHz @ 3.20 GHz 13.75M 85W
Intel Xeon 12C Gold 5118 2.30 GHz @ 3.20 GHz 16.5M 105W
Intel Xeon 12C Gold 6126 2.60 GHz @ 3.70 GHz 19.25M 125W
Intel Xeon 12C Gold 6226 2.70 GHz @ 3.70 GHz 19.25M 125W
Intel Xeon 14C Gold 5120 2.20 GHz @ 3.20 GHz 19.25M 105W
Intel Xeon 14C Gold 6132 2.60 GHz @ 3.70 GHz 19.25M 140W
Intel Xeon 18C Gold 6140 2.30 GHz @ 3.70 GHz 24.75M 140W
Intel Xeon 20C Gold 6138 2.00 GHz @ 3.70 GHz 27.5M 125W
Intel Xeon 16C Gold 6130 2.10 GHz @ 3.70 GHz 22M 125W
Intel Xeon 16C Gold 5218 2.30 GHz @ 3.90 GHz 22M 125W
Intel Xeon 20C Gold 6230 2.10 GHz @ 3.90 GHz 27.5M 125W
Intel Xeon 4C E5-2623 v3 3.00 GHz @ 3.50 GHz 10M 105W
Intel Xeon 6C E5-2603 v3 1.60 GHz 15M 85W
Intel Xeon 6C E5-2609 v3 1.90 GHz 15M 85W
Intel Xeon 6C E5-2643 v3 3.40 GHz @ 3.70 GHz 20M 135W
Intel Xeon 8C E5-2620 v4 2.10 GHz @ 3.00 GHz 20M 85W
Intel Xeon 8C E5-2630 v3 2.40 GHz @ 3.20 GHz 20M 85W
Intel Xeon 8C E5-2640 v3 2.60 GHz @ 3.40 GHz 20M 90W
Intel Xeon 8C E5-2667 v3 3.20 GHz @ 3.60 GHz 20M 135W
Intel Xeon 8C E5-2667 v4 3.20 GHz @ 3.60 GHz 25M 135W
Intel Xeon 10C E5-2630 v4 2.20 GHz @ 3.10 GHz 25M 85W
Intel Xeon 10C E5-2640 v4 2.40 GHz @ 3.40 GHz 25M 90W
Intel Xeon 10C E5-2650 v3 2.30 GHz @ 3.00 GHz 25M 105W
Intel Xeon 10C E5-2660 v3 2.60 GHz @ 3.30 GHz 25M 105W
Intel Xeon 10C E5-2687W v3 3.10 GHz @ 3.50 GHz 25M 160W
Intel Xeon 12C E5-2650 v4 2.20 GHz @ 2.90 GHz 30M 105W
Intel Xeon 12C E5-2650L v3 1.80 GHz @ 2.50 GHz 30M 65W
Intel Xeon 12C E5-2670 v3 2.30 GHz @ 3.10 GHz 30M 120W
Intel Xeon 12C E5-2673 v3 2.40 GHz @ 3.20 GHz 30M 105W
Intel Xeon 12C E5-2680 v3 2.50 GHz @ 3.30 GHz 30M 120W
Intel Xeon 12C E5-2690 v3 2.60 GHz @ 3.50 GHz 30M 135W
Intel Xeon 16C E5-2683 v4 2.10 GHz @ 3.00 GHz 20M 120W
Intel Xeon 14C E5-2690 v4 2.60 GHz @ 3.50 GHz 35M 135W
Intel Xeon 14C E5-2697 v3 2.60 GHz @ 3.60 GHz 35M 145W
Intel Xeon 16C E5-2698 v3 2.30 GHz @ 3.60 GHz 40M 135W
Intel Xeon 24C Gold 6262 1.90 GHz @ 3.60 GHz 33M 135W
Intel Xeon 6C Gold 6128 3.40 GHz @ 3.70 GHz 19.25M 115W
Intel Xeon 22C Gold 6152 2.10 GHz @ 3.70 GHz 30.25M 140W
Intel Xeon 6C Bronze 3104 1.70 GHz 8.25M 85W
Intel Xeon 6C Bronze 3204 1.90 GHz 8.25M 85W
Intel Xeon 8C Silver 4110 2.10 GHz @ 3.00 GHz 11M 85W
Intel Xeon 8C Silver 4208 2.10 GHz @ 3.20 GHz 11M 85W
Intel Xeon 14C E5-2683 v3 2.00 GHz @ 3.00 GHz 35M 120W
Intel Xeon 10C Silver 4210 2.20 GHz @ 3.20 GHz 13.75M 85W
Intel Xeon 12C Silver 4116 2.10 GHz @ 3.00 GHz 16.5M 85W
Intel Xeon 20C E5-2698 v4 2.20 GHz @ 3.60 GHz 50M 135W
Intel Xeon 22C E5-2696 v4 2.20 GHz @ 3.60 GHz 55M 150W
Intel Xeon 18C E5-2697 v4 2.30 GHz @ 3.60 GHz 45M 145W
Intel Xeon 4C Gold 5122 3.60 GHz @ 3.70 GHz 16.5M 105W
Intel Xeon 8C Gold 6144 3.50 GHz @ 4.20 GHz 24.75M 150W
Intel Xeon 8C Gold 6244 3.60 GHz @ 4.40 GHz 24.75M 150W
Intel Xeon 12C Gold 6136 3.00 GHz @ 3.70 GHz 24.75M 150W
Intel Xeon 12C Gold 6146 3.20 GHz @ 4.20 GHz 24.75M 165W
Intel Xeon 12C Gold 6246 3.30 GHz @ 4.20 GHz 24.75M 165W
Intel Xeon 16C Gold 6142 2.60 GHz @ 3.70 GHz 22M 150W
Intel Xeon 16C Gold 6242 2.80 GHz @ 3.90 GHz 22M 150W
Intel Xeon 16C Gold 6246R 3.40 GHz @ 4.10 GHz 35.75M 205W
Intel Xeon 18C Gold 6240 2.6 GHz @ 3.90 GHz 24.75M 150W
Intel Xeon 18C Gold 6150 2.70 GHz @ 3.70 GHz 24.75M 165W
Intel Xeon 18C Gold 6154 3.00 GHz @ 3.70 GHz 24.75M 200W
Intel Xeon 18C Gold 6254 3.10 GHz @ 4.00 GHz 24.75M 200W
Intel Xeon 20C Gold 6148 2.40 GHz @ 3.70 GHz 27.50M 150W
Intel Xeon 20C Gold 6248 2.50 GHz @ 3.90 GHz 27.50M 150W
Intel Xeon 20C Gold 6242R 3.10 GHz @ 4.10 GHz 35.75M 205W
Intel Xeon 24C Gold 6252 2.10 GHz @ 3.70 GHz 35.75M 150W
Intel Xeon 24C Platinum 8160 2.10 GHz @ 3.70 GHz 33M 150W
Intel Xeon 24C Platinum 8260 2.40 GHz @ 3.90 GHz 35.75M 165W
Intel Xeon 28C Platinum 8173M 2.00 GHz @ 3.50 GHz 38.5M 165W
Intel Xeon 28C Platinum 8276 2.20 GHz @ 4.00 GHz 38.5M 165W
Intel Xeon 4C E5-2609 2.40 GHz 10M 80W
Intel Xeon 6C E5-2640 2.50 GHz @ 3.00 GHz 15M 95W
Intel Xeon 8C E5-2670 2.60 GHz @ 3.30 GHz 20M 115W
Intel Xeon 8C E5-2690 2.90 GHz @ 3.80 GHz 20M 135W
Intel Xeon 4C E5-2609 v2 2.50 GHz 10M 80W
Intel Xeon 6C E5-2630 v2 2.60 GHz @ 3.10 GHz 15M 80W
Intel Xeon 8C E5-2667 v2 3.30 GHz @ 4.00 GHz 25M 130W
Intel Xeon 10C E5-2660 v2 2.20 GHz @ 3.00 GHz 25M 95W
Intel Xeon 12C E5-2695 v2 2.40 GHz @ 3.20 GHz 30M 115W
Intel Xeon 12C Silver 4510 2.40 GHz @ 4.10 GHz 30M 150W
AMD EPYC 32C 7542 2.90 GHz @ 3.40 GHz 128M 225W
Intel Xeon 4C E3-1245 v3 3.40 GHz @ 3.80 GHz 8M 84W
Intel Xeon 4C E3-1225 v3 3.20 GHz @ 3.60 GHz 8M 84W
Intel Core 4C i7-6700 3.40 GHz @ 4.00 GHz 8M 65W
Intel Pentium 2C G4400 3.30 GHz 3M 54W
Intel Xeon 4C E3-1230 v6 3.50 GHz @ 3.90 GHz 8M 72W
Intel Xeon 4C E3-1230 v5 3.40 GHz @ 3.80 GHz 8M 80W
Intel Core 2C i3-4150 3.50 GHz 3M 54W
Intel Xeon 4C E3-1220 v3 3.10 GHz @ 3.50 GHz 8M 80W
Intel Xeon 4C E-2144G 3.60 GHz @ 4.50 GHz 8M 71W
Intel Xeon 10C Silver 4210R 2.40 GHz @ 3.20 GHz 13.75M 100W
Intel Xeon 10C Gold 5215 2.50 GHz @ 3.40 GHz 13.75M 85W
Intel Xeon 28C Gold 6238R 2.20 GHz @ 4.00 GHz 38.5M 165W
Intel Xeon 24C Platinum 8268 2.90 GHz @ 3.90 GHz 35.75M 205W
Intel Xeon 4C Silver 4112 2.60 GHz @ 3.00 GHz 8.25M 85W
Intel Xeon 16C Silver 4216 2.10 GHz @ 3.20 GHz 22M 100W
Intel Xeon 28C Platinum 8280 2.70 GHz @ 4.00 GHz 38.5M 205W
Intel Xeon 24C Gold 6248R 3.00 GHz @ 4.00 GHz 35.75M 205W
Intel Xeon 28C Platinum 8180 2.50 GHz @ 3.80 GHz 38.5M 205W
Intel Xeon 8C Bronze 3106 1.70 GHz 11M 85W
Intel Xeon 8C Silver 4108 1.80 GHz @ 3.00 GHz 11M 85W
Intel Xeon 18C Gold 5220 2.20 GHz @ 3.90 GHz 24.75M 125W
Intel Xeon 4C E-2124 3.30 GHz @ 4.30 GHz 8M 71W
Intel Xeon 4C E-2224 3.40 GHz @ 4.60 GHz 8M 71W
Intel Xeon 8C E5-2440 v2 1.90 GHz @ 2.40 GHz 20M 95W
Intel Xeon 6C E5-2440 2.40 GHz @ 2.90 GHz 15M 95W
Intel Xeon 18C E7-8880 v3 2.30 GHz @ 3.10 GHz 45M 150W
Intel Xeon 4C E3-1240 v5 3.50 GHz @ 3.90 GHz 48M 80W
AMD EPYC 8C 7261 2.50 GHz @ 2.90 GHz 64M 170W
AMD EPYC 16C 7351P 2.40 GHz @ 2.90 GHz 64M 170W
AMD EPYC 16C 7302P 3.00 GHz @ 3.30 GHz 128M 155W
Intel Xeon 20C Silver 4416+ 2.00 GHz @ 3.90 GHz 37.5M 165W
Intel Xeon 8C Silver 4509Y 2.60 GHz @ 4.10 GHz 22.5M 125W
Brak wyników
Producent
Dell
HPE
IBM
Lenovo
Fujitsu
HP
Typ obudowy
Rack 1U
Rack 2U
Rack 3U
Rack 4U
Tower
Wielkość pamięci RAM
16
32
64
128
256
0
8
4
192
Cena
Znaleziono
2
produktów
Sortuj według:
Popularność
Ocena
Najnowsze
Cena: rosnąco
Cena: malejąco
Ilość na stronie:
24
36
48
Widok:
Generacja serwera: HPE Gen9
×
Model serwera: DL360 Gen9
×
Dostępny
HPE ProLiant DL360 Gen9 10X2,5" SFF Rack 1U
514,14
zł
418,00
zł
netto
Konfiguruj produkt
Dostępny
HPE ProLiant DL360 Gen9 8X2,5" SFF Rack 1U
351,78
zł
286,00
zł
netto
Konfiguruj produkt
Utwórz darmowe konto do korzystania z listy obserwowanych
Zarejestruj się